ZJB 歐標(biāo)高強度承重人字梯
- 標(biāo)準(zhǔn)承重
- 150kg
適用于建筑工廠倉儲物流等高頻登高作業(yè)現(xiàn)場
-
-
-
EN131認證
EN131安全認證是歐盟針對家用梯子的安全測試標(biāo)準(zhǔn)。
-
AS認證
美國AS認證,全球認可的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗證。
-
特制鎖扣
采用H型平行鎖扣組兩側(cè)兩點一線穩(wěn)固梯身。
-
折疊自立
折疊收納后22cm寬,且可自立。
產(chǎn)品說明書
- 產(chǎn)品特征
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 注意事項
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 天板高度 (cm) | 有效高度 (cm) | 重量 (kg) | 使用尺寸(cm) | 合閉尺寸(cm) |
---|
W橫寬 | D跨寬 | 橫寬 | 跨寬 | 全長 |
---|
ZJB-09 | 83 | 53 | 5.4 | 45 | 66 | 45 | 22 | 89 |
---|
ZJB-12 | 112 | 82 | 6.7 | 50 | 81 | 50 | 22 | 119 |
---|
ZJB-15 | 141 | 111 | 8.5 | 55 | 97 | 55 | 22 | 149 |
---|
ZJB-18 | 170 | 139 | 10.3 | 60 | 112 | 60 | 22 | 179 |
---|
ZJB-21 | 199 | 139 | 11.9 | 66 | 128 | 66 | 22 | 209 |
---|
ZJB-24 | 228 | 168 | 13.5 | 71 | 143 | 71 | 22 | 239 |
---|
ZJB-27 | 257 | 197 | 15.4 | 76 | 159 | 76 | 22 | 269 |
---|
ZJB-30 | 286 | 226 | 17.2 | 81 | 174 | 81 | 22 | 299 |
---|
ZJB-33 | 315 | 255 | 19.3 | 87 | 190 | 87 | 22 | 329 |
---|
ZJB-36 | 344 | 284 | 21.9 | 92 | 205 | 92 | 22 | 359 |
---|
選擇參考
身高+臂展+梯子有效高度=能觸摸到的高度
假設(shè)人的身高165cm 臂展35cm
型號 | 梯子高度 (cm) | 觸摸到的高度 (cm) |
---|
ZJB-09 | 53 | 253 |
---|
ZJB-12 | 82 | 282 |
---|
ZJB-15 | 111 | 311 |
---|
ZJB-18 | 139 | 339 |
---|
ZJB-21 | 139 | 339 |
---|
ZJB-24 | 168 | 368 |
---|
ZJB-27 | 197 | 397 |
---|
ZJB-30 | 226 | 326 |
---|
ZJB-33 | 255 | 355 |
---|
ZJB-36 | 284 | 384 |
---|
注意事項
為了您的安全,使用人字梯產(chǎn)品前以下事項請?zhí)崆按_認并遵照操作
下載產(chǎn)品資料
相關(guān)產(chǎn)品